HemSkriv ut
Denna webbplats hanteras av webbpubliceringssystemet Bluerange Easy. Läs gärna mer och testa själv på www.bluerange.se/easy
nr namn fddatum fdv 200dv 365dv mor far morfar mix fix pix aix hornstatus
825  GPH HONEYSUCLE 2010-01-09 46  301  466 607  HIGHWAY AV MUNKA PP EXTRAVAGNZA AV GALTÅS 94 109 89 -3  POLLED
826  GPH MAINGLOR 2010-01-17 38  242 378 632  RAIDER AV MUNKA CASINO AV HERRGÖLET 100 95 125 1  POLLED
827  GPH DAY 2010-01-21 34  223 349 765  RAIDER AV MUNKA FERDINAND AV TUGGARP 103 101 121 6  DEHORNED
828  GPH MAINGLOR 2010-01-24 43  259 410 734  STAMINA 199S ET K-COW NACHOMAN 95 106 113 3  POLLED
829  GPH DAY 2010-02-09 48  296 417 681  PP GALTÅS NACHO WTK SAMSON 100 110 89 1  POLLED
830  GPH LYNETTE 2010-02-17 37  277 402 631  PP GALTÅS NACHO PIRAT AV ODEN 99 110 114 8  POLLED
831  GPH DAY 2010-02-18 44  såld 638  PP GALTÅS NACHO BERNHARD AV HERRGÖLET 95 102 103 0  POLLED
832  GPH LYNETTE 2010-02-19 52  241 354 707  SILVER AV MUNKA ROCK LAD AV TAHE 101 96 87 -5  POLLED
833  GPH MARINA 2010-02-22 54  254 376 65  PP GALTÅS NACHO MR ROCK 95 112 79 -4  POLLED
834  GPH LYNETTE 2010-02-23 46  308 456 699  PP GALTÅS NACHO LAMPORTS MAGNUM 107 118 91 10  POLLED
835  GPH VESTAL 2010-02-26 40  229 366 767  CLASS AV MUNKA MEATMACHINE 107 103 112 10  POLLED
836  GPH ERNA 2010-03-01 37  226 371 588  SILVER AV MUNKA HARVIE JACKPOT 105 104 116 10  POLLED
837  GPH DEILIG 2010-03-02 43  såld 773  CLASS AV MUNKA MOESKEAR DEVON 103 98 108 5  POLLED
838  GPH MAINGLOR 2010-03-04 38  239 353 687  SILVER AV MUNKA LAMPORTS MAGNUM 104 99 105 4  POLLED
839  GPH MAINGLOR 2010-03-04 38  254 342 687  SILVER AV MUNKA LAMPORTS MAGNUM 104 99 105 4  POLLED
840  GPH MAINGLOR 2010-03-08 39  259 376 585  SILVER AV MUNKA WTK SAMSON 103 94 113 3  POLLED
841  GPH/BPH LISA 2010-03-10 32  267 396 1694  CLASS AV MUNKA STAR BOGART 101 102 125 5  POLLED
842 GPH PEARL TVILLING M TJ 2010-03-10 43 266 538  SILVER AV MUNKA HARVIE EXTRA 91 100 102 -5  POLLED
844  GPH LYNETTE 2010-03-15 37  148 227 589  SILVER AV MUNKA HARVIE JACKPOT 106 101 113 9  POLLED
845  GPH LYNETTE 2010-03-18 45  303 444 769  CLASS AV MUNKA STAR TOHON 105 108 97 6  POLLED
847  GPH PEARL 2010-03-19 46  238 365 709  SILVER AV MUNKA HUTH PROSPECTOR 92 106 100 -2  POLLED
848  GPH DONNA 2010-03-21 43  291 417 721  CLASS AV MUNKA HUTH PROSPECTOR 91 107 110 1  POLLED
849  GPH LYNETTE 2010-03-24 46  289 409 617  CLASS AV MUNKA CASINO AV HERRGÖLET 96 107 92 -2  POLLED
850  GPH DAY 2010-03-28 46  260 359 684  SILVER AV MUNKA LAMPORTS MAGNUM 103 97 101 1  POLLED
BAKÅT UPP